UTC+1 时区:现在几点、包含哪些国家和地区
UTC+1 = UTC +1 小时 · 47 个 IANA 时区 · 47 个国家和地区 · 约 6,321 个收录地点
03:25:48
该偏移的当前时间 · 全偏移内所有城市读数相同
UTC+1
比你所在时区慢 7 小时
34 个时区实行夏令时
一句话答案
UTC+1 比协调世界时快 1 小时。 使用该偏移的国家和地区包括德国、西班牙、法国、意大利、波兰、阿尔及利亚 等 47 个; 共 47 个 IANA 时区、约 6,321 个收录地点。 其中 34 个时区在部分月份实行夏令时,拨快后偏移会变为相邻值。
该偏移下的主要城市
UTC+1 下的 IANA 时区
偏移相同不代表规则相同:这些时区的钟表读数此刻一致,但历史沿革与夏令时安排可能不同。点击进入单个时区,查看它覆盖的城市与全年切换记录。
| IANA 时区 | 覆盖国家和地区 | 地点数 | 当前时间 |
|---|---|---|---|
| 阿尔及尔 Africa/Algiers | 阿尔及利亚 | 295 | |
| 班基 Africa/Bangui | 中非 | 33 | |
| 布拉柴维尔 Africa/Brazzaville | 刚果(布) | 23 | |
| 摩洛哥时间 Africa/Casablanca | 摩洛哥 | 180 | |
| 梅利利亚 Africa/Ceuta | 西班牙 | 1 | |
| 耶温得 Africa/Douala | 喀麦隆 | 87 | |
| 阿尤恩 Africa/El_Aaiun | 阿拉伯撒哈拉民主共和国 | 4 | |
| 金夏沙 Africa/Kinshasa | 刚果(金) | 37 | |
| 西非时间 Africa/Lagos | 尼日利亚 | 270 | |
| 利伯维尔 Africa/Libreville | 加蓬 | 15 | |
| 卢安达 Africa/Luanda | 安哥拉 | 133 | |
| 巴塔 Africa/Malabo | 赤道几内亚 | 6 | |
| 恩贾梅纳 Africa/Ndjamena | 乍得 | 46 | |
| 尼亚美 Africa/Niamey | 尼日尔 | 42 | |
| 新港 Africa/Porto-Novo | 贝宁 | 66 | |
| 突尼斯 Africa/Tunis | 突尼斯 | 130 | |
| 朗伊尔城 Arctic/Longyearbyen | 斯瓦尔巴和扬马延 | 1 | |
| 中欧时间 Europe/Amsterdam | 荷兰 | 253 | |
| 安道尔城 Europe/Andorra | 安道尔 | 2 | |
| 贝尔格莱德 Europe/Belgrade | 塞尔维亚、科索沃 | 72 | |
| 中欧时间 Europe/Berlin | 德国 | 1141 | |
| 布拉迪斯拉发 Europe/Bratislava | 斯洛伐克 | 61 | |
| 布鲁塞尔 Europe/Brussels | 比利时 | 223 | |
| 布达佩斯 Europe/Budapest | 匈牙利 | 141 | |
| 哥本哈根 Europe/Copenhagen | 丹麦 | 67 | |
| 直布罗陀 Europe/Gibraltar | 直布罗陀 | 1 | |
| 卢布尔雅那 Europe/Ljubljana | 斯洛文尼亚 | 9 | |
| 卢森堡 Europe/Luxembourg | 卢森堡 | 3 | |
| 中欧时间 Europe/Madrid | 西班牙 | 694 | |
| 斯利马 Europe/Malta | 马耳他 | 7 | |
| Monaco | 摩纳哥 | 2 | |
| 奥斯陆 Europe/Oslo | 挪威 | 42 | |
| 中欧时间 Europe/Paris | 法国 | 692 | |
| 波德戈里察 Europe/Podgorica | 黑山 | 8 | |
| 布拉格 Europe/Prague | 捷克 | 123 | |
| 中欧时间 Europe/Rome | 意大利 | 661 | |
| 圣马力诺 Europe/San_Marino | 圣马力诺 | 1 | |
| 塞拉耶佛 Europe/Sarajevo | 波黑 | 23 | |
| 斯科普里 Europe/Skopje | 北马其顿 | 38 | |
| 中欧时间 Europe/Stockholm | 瑞典 | 111 | |
| 地拉那 Europe/Tirane | 阿尔巴尼亚 | 25 | |
| 瓦都兹 Europe/Vaduz | 列支敦士登 | 1 | |
| Vatican City | 梵蒂冈 | 1 | |
| 维也纳 Europe/Vienna | 奥地利 | 66 | |
| 中欧时间 Europe/Warsaw | 波兰 | 363 | |
| 萨格勒布 Europe/Zagreb | 克罗地亚 | 26 | |
| 中欧时间 Europe/Zurich | 瑞士 | 95 |
相邻偏移
常见问题
UTC+1 对应哪些国家和地区?
UTC+1 覆盖 47 个国家和地区:德国、西班牙、法国、意大利、波兰、阿尔及利亚、尼日利亚、荷兰、比利时、摩洛哥、匈牙利、安哥拉、突尼斯、捷克、刚果(金)、瑞典、瑞士、喀麦隆、丹麦、贝宁、奥地利、斯洛伐克、塞尔维亚、乍得、尼日尔、挪威、北马其顿、中非、克罗地亚、阿尔巴尼亚。同一偏移下往往包含多个 IANA 时区,它们的时区名不同,但当前 UTC 偏移相同。
UTC+1 现在几点?
UTC+1 当前时间是 03:25:48。代表性城市包括 金夏沙、拉各斯、柏林、马德里、卢安达、阿尔及尔,这些城市此刻的钟表读数相同。
UTC+1 有夏令时吗?
UTC+1 是一个偏移量,本身不会变;该偏移下有 34 个 IANA 时区在部分月份实行夏令时,拨快后偏移会变成另一个值。因此判断某地是否「始终 UTC+1」要看具体时区,而不是偏移。
UTC+1 和北京差几个小时?
按当前日期计算,UTC+1 比北京慢 7 小时。